Метрология (калибровка, поверка) геодезических измерительных приборов
Метрология
Стоимость метрологической калибровки и поверки геодезических приборов на 2025 год
| Наименование прибора | Стоимость калибровки, грн | Стоимость поверки, грн |
| GNSS приемник (L1) | 7260 | 11400 |
| GNSS приемник (L1 + L2), включая RTK | 9900 | 12300 |
| Электронный тахеометр (3" - 9") | 12000 | 10600 |
| Электронный тахеометр (1" - 2") | 15600 | 10600 |
| Теодолит электронный (2" - 5") | 6600 | 6600 |
| Теодолит оптический (2") | 6600 | 6600 |
| Теодолит оптический (5") | 5400 | 4200 |
| Теодолит оптический (15" - 30") | 3300 | 2700 |
| Нивелир оптический | 4800 | 4200 |
| Прибор вертикального проектирования | 8100 | 6600 |
| Рейка нивелирная (за 1 м) | 1000 | 1000 |
| Мерное колесо курвиметр | 5000 | 4500 |
| Дальномер, лазерная рулетка | 3000 | 2500 |
Все работы по метрологической калибровке и поверке осуществляются специалистами Государственных центров стандартизации и метрологи, о чем выдаётся соответствующее Свидетельство. Специалисты нашего сервисного центра выполняют техническое сопровождение и предоставляют консультативную помощь.
