Метрологія (калібрування, повірка) геодезичних вимірювальних приладів
Метрология
Вартість метрологічного калібрування та повірки геодезичних приладів на 2025 рік
| Найменування приладу | Вартість калібрування, грн | Вартість повірки, грн |
| GNSS приймач (L1) | 7260 | 11400 |
| GNSS приймач (L1 + L2), у тому числі RTK | 9900 | 12300 |
| Електронний тахеометр (3" - 9") | 12000 | 10600 |
| Електронний тахеометр (1" - 2") | 15600 | 10600 |
| Теодоліт електронний (2" - 5") | 6600 | 6600 |
| Теодоліт оптичний (2") | 6600 | 6600 |
| Теодоліт оптичний (5") | 5400 | 4200 |
| Теодоліт оптичний (15" - 30") | 3300 | 2700 |
| Нівелір оптичний | 4800 | 4200 |
| Прилад вертикального проектування | 8100 | 6600 |
| Рейка нівелірна (за 1 м) | 1000 | 1000 |
| Вимірювальне колесо курвіметр | 5000 | 4500 |
| Віддалемір, лазерна рулетка | 3000 | 2500 |
Усі роботи з метрологічного калібрування та повірки здійснюються спеціалістами Державних центрів стандартизації та метрології, про що видається відповідне Свідоцтво. Фахівці нашого сервісного центру виконують технічний супровід та надають консультативну допомогу.
